| 起源の場所: | 広東 |
| ブランド名: | DDW or OEM |
| 証明: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| モデル番号: | DCOBシリーズ |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 支払条件: | L/C,D/A,Western Union,MoneyGram,D/P,T/T |
| ピクセル: | P0.78 P0.9375 P1.25 P1.5625 | モジュールのサイズ: | 150×168で,これは75 |
|---|---|---|---|
| キャビネットサイズ: | 600×337.5×29 | 更新率: | 7680Hz |
| 亮度: | 800~1200ニット (屋外) | キャビネット素材: | 鋳造型アルミ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ピクセルピッチ (mm) | P0 だった78 | P0 だった9375 | P1です25 | P1です5625 | |
| モジュールの解像度 | 205×230 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | |
| モジュールサイズ (mm) | 150×168で,これは75 | ||||
| 内閣決議 | 820×460 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | |
| キャビネットサイズ (mm) | 600×337.5×29 | ||||
| キャビネット重量 (kg) | 3.8 | ||||
| ピクセル密度 (点/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| キャビネットの平らさ (mm) | ≤0.15 | ||||
| 単点照明調整 | そうだ | ||||
| 単点色修正 | そうだ | ||||
| 明るさ (ニット) | 600〜1200 | ||||
| 色温 (K) | 3000〜10000 調節可能 | ||||
| 視角 | 170°/170° | ||||
| クロマの均一性 | ±0003 | ||||
| フレームレート (Hz) | 50&60 | ||||
| リフレッシュレート (Hz) | 3840/7680 | ||||
| 中心距離偏差 | <3% | ||||
| 照明の均一性 | ≥97% | ||||
| 40°C/RH90%試験 | テストを通して | ||||
コンタクトパーソン: Mrs. Lily Lee
電話番号: 86 18007555858
ファックス: 86-755-23229716
1920x1080 1.7 Mmの屋内4kビデオ壁2x3の500匹のNitのLEDによってバックライトを当てられるビデオ・ディスプレイ スクリーン
コマーシャル55 DDW LCDのビデオ壁多スクリーンLGの壁に取り付けられた防眩表面
コマーシャル55の対話式ビデオの壁のタッチ画面500のNitの明るさDP 2 HDMIの入力
狭い斜面55インチの相互デジタル壁、60Hz 16dotsのタッチ画面のビデオ壁
ビジネス多表示ビデオ壁、500 Nitの明るさ5x3の縦のビデオ壁
700nits高い明るさのビデオ壁の広告、低雑音ファン55インチのビデオ ウォール・ディスプレイ